用水分类 | 供水价格(元/m³) | 污水处理费(元/m³) | 到户价(元/m³) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
居民生活用水 | 第一阶梯 | 20 m³ 以下 | 1.90 | 0.80 | 2.70 | |
第二阶梯 | 21-25 m³ | 2.85 | 0.80 | 3.65 | ||
第三阶梯 | 26 m³ 以上 | 3.80 | 0.80 | 4.60 | ||
非居民生活用水 | 2.35 | 0.80 | 3.15 | |||
特种用水 | 4.20 | 1.00 | 5.20 | |||
执行时间 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | ||||
服务电话 | 0875-2212322 | |||||
微信缴费码 |